International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126734 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Silurian of North America | Devonian Subages | Ordovician of Ibero-Bohemia | Devonian of Eastern North America | Devonian of Czechoslovakia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | 0 | |||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Late Famennian | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | |||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | |||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | |||||||||||||
Frasnian | Late Frasnian | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | |||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | |||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Late Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | Srbsko | 382.7 | ||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | |||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | |||||||||||||
Eifelian | Late Eifelian | Southwoodian | Chotec | 387.7 | ||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Late Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | ||||||||
Early Emsian | 398.3 * | |||||||||||||
Pragian | Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||
Lochkovian | Late Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | |||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | |||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | 443.8 | ||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | |||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | 497 | ||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | |||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||
538.8 |