International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126710 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of North America | Permian of China | Devonian of Germany | Cambrian of Britain | Obsolete Carboniferous Ages of China | Permian of the Russian Platform | North American Land Mammal Ages | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | 0 | |||||||||||||
Santarosean | 0.0004 | ||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | ||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | ||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||
Blancan | 1.4 | ||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | ||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | ||||||||||||||||
Orellan | 31.8 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | 33.9 | ||||||||||||||
Duchesnean | 37 | ||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||
Uintan | 39.7 | ||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | ||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | ||||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | ||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||
Puercan | 63.8 | ||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | 251.902 | |||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||||||
Wuchiapingian | Laoshanian | 254.14 | |||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | |||||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Lengwuan | Severodvinian | 259.51 | |||||||||||||
Wordian | Kuhfengian | Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | ||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Luodianian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | ||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | ||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | ||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | ||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | ||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | ||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | ||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | ||||||||||||||||
Asselian | Zisongian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | |||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | ||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Mapingian † | 298.9 | |||||||||||||
300.1 | |||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||
305.9 | |||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | |||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | 485.4 | ||||||||||||
487.5 | |||||||||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | ||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | ||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | St Davids | 497 | ||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | 509 | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |