International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126701 collections
International Chronostratigraphic Timescale | European Faunal Zones | Cambrian Epochs | Obsolete Names for ICS Units | Cambrian of Siberia | Ordovician of Australia | Devonian of Germany | Cambrian of Australia | North American Land Mammal Ages | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | 0 | |||||||||||
Santarosean | 0.0004 | ||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | ||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | ||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||
Blancan | 1.4 | ||||||||||||||
Gelasian | MN 17 | 1.8 | |||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | MN 16 | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||
MN 15 | 3.2 | ||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||
MN 14 | 4.2 | ||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||
MN 13 | 4.9 | ||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | MN 12 | 7.246 | |||||||||||||
MN 11 | 7.75 | ||||||||||||||
MN 10 | 8.7 | ||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||
MN 9 | 9.7 | ||||||||||||||
MN 7 + 8 | 11.1 | ||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||
MN 6 | 12.8 * | ||||||||||||||
Langhian | MN 5 | 13.82 | |||||||||||||
Burdigalian | MN 4 | 15.98 | |||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||
MN 3 | 16.9 | ||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | ||||||||||||||
MN 2 | 20 | ||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||
MN 1 | 22.4 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | ||||||||||||||
Orellan | 31.8 | ||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | 33.9 | ||||||||||||
Duchesnean | 37 | ||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||
Uintan | 39.7 | ||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | ||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | ||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | ||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | ||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | ||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||
Puercan | 63.8 | ||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Bolindian | 443.8 | |||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||
Eastonian | 449 * | ||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | ||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | 467.3 | |||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | 470 | ||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | ||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | ||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | ||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | Datsonian | 485.4 | |||||||
Payntonian | 486.8 * | ||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | |||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | |||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | ||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Middle Cambrian | Series 3 † | Ayusokkanian | Mindyallan | 497 | |||||||||
Boomerangian | 499 | ||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | ||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | |||||||||||||
Floran | 503 | ||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Amgan/Solvan | Templetonian | 504.5 | |||||||||||
Ordian | 507.8 * | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | ||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | |||||||||||||
510.8 * | |||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | ||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | |||||||||||||
538.8 |