International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126701 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Central Paratethys Stages | Ammonite Chrons of North America | Ordovician of the Baltic | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Carboniferous of Western Europe | North American Land Mammal Ages | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Wanganui | Haweran | Saintaugustinean | 0 | ||||||||||
Santarosean | 0.0004 | |||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | |||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | |||||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | |||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||
Blancan | 1.4 | |||||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | |||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||
Waipipian | 3 | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Opoitian | 3.7 | |||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Taranaki | Kapitean | 5.333 | ||||||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | |||||||||||||||
Tortonian | Pannonian | 7.246 | ||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | |||||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | ||||||||||||||
Serravallian | Sarmatian | 11.63 | ||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | |||||||||||||||
Badenian | 12.8 * | |||||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | |||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | |||||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | ||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | |||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | |||||||||||||||
Otaian | 18.7 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||
Duntroonian | 25.2 | |||||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | |||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | |||||||||||||||
Orellan | 31.8 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | 33.9 | |||||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | ||||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | |||||||||||||||
Duchesnean | 37 | |||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Bortonian | 39.1 | |||||||||||||||
Uintan | 39.7 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | ||||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | |||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | |||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | |||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | |||||||||||||||
Waipawan | 52 | |||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Teurian | 56 | |||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | |||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Puercan | 63.8 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Mata | Haumurian | 66 | |||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||
Santonian | Piripauan | 83.6 | ||||||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | ||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | |||||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | |||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | ||||||||||||||
Motuan | 99.5 | |||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||
Urutawan | 103.3 | |||||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | ||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||
117.5 | ||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | ||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | |||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | |||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||
Kuzel | 297.7 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | ||||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | |||||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | |||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Cantabrian | 305 * | |||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | ||||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | |||||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | |||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||
Westphalian A | 317 * | |||||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | ||||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | |||||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | |||||||||||||||
Alportian | 322 * | |||||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | |||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||
Arnsbergian | 324 * | |||||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | |||||||||||||||
Visean | Warnantian | Brigantian † | 330.9 | |||||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | ||||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | ||||||||||||||
Tournaisian | Ivorian | 346.7 | ||||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Harju | Porkuni | 443.8 | |||||||||||
Katian | Pirgu | 445.2 | ||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | |||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | |||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||
486.5 |