International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126679 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Silurian of England | Permian of North America | Cambrian of Siberia | Permian of Western Europe | Cambrian of China | Cenozoic Subepochs | Permian of China | North American Land Mammal Ages | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | 0 | ||||||||||||
Santarosean | 0.0004 | |||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | |||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | ||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | |||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | ||||||||||||||
Blancan | 1.4 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Late Pliocene | 2.58 | ||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | ||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | |||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | ||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | |||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | ||||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | |||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | ||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | |||||||||||||||
Orellan | 31.8 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | Chadronian | 33.9 | ||||||||||||
Duchesnean | 37 | |||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | ||||||||||||||
Uintan | 39.7 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | |||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | ||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | |||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | 56 | |||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | |||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | ||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | |||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | ||||||||||||||
Puercan | 63.8 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | 251.902 | ||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | |||||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | Laoshanian | 254.14 | |||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Capitanian | Rotliegendes | Lengwuan | 259.51 | |||||||||||
Wordian | Wordian | Kuhfengian | 264.28 | |||||||||||||
Roadian | Roadian | 266.9 | ||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Leonardian | Cathedralian | Luodianian | 273.01 | |||||||||||
Hessian | 281.9 * | |||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | |||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | ||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | Nealian | Zisongian | 293.52 | |||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||
300.1 | ||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Red Downtonian/Temeside Shales/Downton Castle | Whitcliffe/Leintwardine | 419.2 | ||||||||||||
Bringewood/Elton | 421.3 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Coalbrookdale | Wenlock (England)/Tickwood | 423 | ||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Buildwas | 426.4 * | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||
Wych | Woolhope | 428.4 * | ||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
436.3 * | ||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Cowleigh Park | 439.3 * | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | |||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | Niuchehean | Taoyuanian † | 485.4 | ||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | ||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | |||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Ayusokkanian | Guzhangian | Wangcunian † | 497 | |||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | |||||||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | ||||||||||||||
Wuliuan | Amgan/Solvan | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | |||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | 509 | |||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | ||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | Meishucunian | 521 | ||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | |||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | |||||||||||||||
538.8 |