International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126679 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Mesozoic Subages | Devonian of Czechoslovakia | Obsolete Names for ICS Units | Ordovician of Ibero-Bohemia | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | Cambrian of Australia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | 0 | ||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | |||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | |||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | |||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | |||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | |||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | 100.5 | ||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | ||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | ||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | 113 | |||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | ||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | |||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | |||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | |||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | ||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | ||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | ||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | ||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | ||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||
157.9 * | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | ||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | |||||||||||||
Bajocian | Late Bajocian | 168.2 | |||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | ||||||||||||||
Aalenian | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | 170.9 | |||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Late Toarcian | 174.7 | ||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | ||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | ||||||||||||||
Pliensbachian | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||
Sinemurian | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | |||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | |||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | ||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | ||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | 227 | |||||||||||||
Julian | 233.4 * | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | 237 | ||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | ||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | |||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | ||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | ||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | Vokhmian | 247.2 | |||||||||||
Smithian | 248.9 * | ||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | |||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | ||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Late Vyatkian/Early Vyatkian | 254.14 | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | 264.28 | |||||||||||||
Roadian | Late Kazanian/Early Kazanian | 266.9 | |||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | 382.7 | ||||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | ||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | 443.8 | |||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | ||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | 485.4 | |||||||||||
Payntonian | 486.8 * | ||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | |||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | |||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Mindyallan | 497 | |||||||||||
Boomerangian | 499 | ||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | |||||||||||||
Floran | 503 | ||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Templetonian | 504.5 | ||||||||||||
Ordian | 507.8 * | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||
510.8 * | |||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||
538.8 |