International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126831 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Devonian of Germany | Cenozoic Subepochs | Ordovician of Britain | Carboniferous of Western Europe | Ordovician of North America | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | 0 | ||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | |||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Late Pliocene | 2.58 | |||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | ||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | |||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | 23.03 | |||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | 33.9 | ||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | 56 | ||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | |||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||
Kuzel | 297.7 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | |||||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | ||||||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | ||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||
Cantabrian | 305 * | ||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | |||||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | ||||||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | ||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||
Westphalian A | 317 * | ||||||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | |||||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | ||||||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | ||||||||||||||||
Alportian | 322 * | ||||||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||
Arnsbergian | 324 * | ||||||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | ||||||||||||||||
Visean | Warnantian | Brigantian † | 330.9 | ||||||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | |||||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | |||||||||||||||
Tournaisian | Ivorian | 346.7 | |||||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | 443.8 | ||||||||||
Katian | Rawtheyan | 445.2 | |||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | 458.4 | |||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | |||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | ||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||
487.5 | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | 497 | |||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |