International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126679 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Carboniferous of China | Ordovician of North America | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Ammonite Chrons of North America | Silurian of England | Ordovician of Ibero-Bohemia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | 0 | ||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | Epizigzagiceras | 168.2 | ||||||||||||||||||
Humphresianum | Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | |||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | ||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | ||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | ||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | ||||||||||||||||||||
180.1 | |||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | ||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | ||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | ||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | |||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | ||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | |||||||||||||||||||
189.2 * | |||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | |||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | |||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | |||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | ||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | ||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | ||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | ||||||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | ||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Dewunian | 323.2 | ||||||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | ||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||
Jiusian | 335 * | ||||||||||||||||||||
Tournaisian | Tangbagouan | 346.7 | |||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Red Downtonian/Temeside Shales/Downton Castle | Whitcliffe/Leintwardine | 419.2 | |||||||||||||||||
Bringewood/Elton | 421.3 | ||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Coalbrookdale | Wenlock (England)/Tickwood | 423 | |||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||
Buildwas | 426.4 * | ||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||
Wych | Woolhope | 428.4 * | |||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||
436.3 * | |||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||
Cowleigh Park | 439.3 * | ||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | Kosovian | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | ||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | |||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||||||
487.5 | |||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | 497 | |||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | ||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||
538.8 |