International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126691 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | Cenozoic Subepochs | Precambrian of Russia | Permian of the Salt Range | Cambrian Epochs | Obsolete Names for ICS Units | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | |||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | |||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Late Pliocene | Tertiary † | 2.58 | ||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | |||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | ||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | |||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | |||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | 23.03 | |||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | |||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | 33.9 | ||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | |||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | |||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | 56 | ||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | |||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | |||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Vokhmian | 247.2 | ||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||
Kathwai | 251.5 * | ||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||
252.4 * | |||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | ||||||||||||
Wuchiapingian | Late Vyatkian/Early Vyatkian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||
Kalabagh | 255 * | ||||||||||||
Wargal | 256 * | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | 259.51 | ||||||||||
Wordian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | 264.28 | |||||||||||
265.3 * | |||||||||||||
Amb | 266.1 * | ||||||||||||
Roadian | Late Kazanian/Early Kazanian | 266.9 | |||||||||||
270.7 * | |||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | 485.4 | |||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Middle Cambrian | Series 3 † | 497 | |||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | ||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian | 538.8 | |||||||||
Cryogenian | 635 | ||||||||||||
Tonian | 720 | ||||||||||||
Karatau | 800 | ||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | |||||||||||
Yurmatian | 1100 | ||||||||||||
Ectasian | 1200 | ||||||||||||
Burzyan | 1375 | ||||||||||||
1400 |