International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- Z.-X. Qiu and Z.-D. Qiu. 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116(1-2):41-70 view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126699 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian-Jurassic of New Zealand | Neogene Mammal Ages of China | Paleogene Mammal Ages of Asia | Ordovician of Ibero-Bohemia | Mammal Paleogene Zones | Permian of the Russian Platform | Obsolete Names for ICS Units | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Nihewanian | 0.0117 | |||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Yushean | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||
Baodean | 4.9 | ||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||
Tunggurian | 11.1 | ||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||||
Langhian | Shanwangian | 13.82 | |||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||
Xiejiaan | 16.9 | ||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Tabenbulakian | Hsandagolian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | |||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | MP 16 | 37.71 | ||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Gashatan | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | ||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | |||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | Severodvinian | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | |||||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | ||||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | ||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | |||||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | ||||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | ||||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | ||||||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | ||||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | ||||||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | ||||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | ||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | ||||||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | ||||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | ||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | ||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||
509 |