International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- Z.-X. Qiu and Z.-D. Qiu. 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116(1-2):41-70 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126691 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Neogene Mammal Ages of China | Ordovician of Ibero-Bohemia | Carbo-Permian of the Russian Platform | Ordovician of Britain | Cambrian Epochs | Obsolete Names for ICS Units | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Nihewanian | 0.0117 | |||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Yushean | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||
Baodean | 4.9 | ||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||
Tunggurian | 11.1 | ||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||
Langhian | Shanwangian | 13.82 | |||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||
Xiejiaan | 16.9 | ||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Melekhovian | 251.902 | |||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||
Noginskian | 264.9 * | ||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||
Pavlovoposadian | 276.8 * | ||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||
Rusavkinian | 287.6 * | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||
Kasimovian | Dorogomilovian | 303.7 | |||||||||||||||
Khamovnikian | 304.8 | ||||||||||||||||
Krevyakinian | 305.8 * | ||||||||||||||||
Moscovian | Myachkovian | 307 | |||||||||||||||
Podolskian | 308.9 * | ||||||||||||||||
Kashirian | 311.4 * | ||||||||||||||||
Vereian | 313.8 | ||||||||||||||||
Melekessian | 314.8 | ||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||
Cheremshanian | 316.9 * | ||||||||||||||||
Prikamian | 318.6 * | ||||||||||||||||
Severokeltmian | 319.9 * | ||||||||||||||||
Krasnopolyanian | 321.2 * | ||||||||||||||||
Voznesenian | 321.9 * | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Zapaltjubian | 323.2 | ||||||||||||||
Protvian | 324.4 * | ||||||||||||||||
Steshevian | 326.8 * | ||||||||||||||||
Tarusian | 329 * | ||||||||||||||||
Visean | Venevian | 330.9 | |||||||||||||||
Mikhailovian | 331.9 * | ||||||||||||||||
Aleksinian | 333.7 * | ||||||||||||||||
Tulian | 335.8 * | ||||||||||||||||
Bobrikian | 339.9 * | ||||||||||||||||
Radaevkian | 343.4 * | ||||||||||||||||
Tournaisian | Kosvian | 346.7 | |||||||||||||||
Kizelian | 350.7 * | ||||||||||||||||
Cherepetian | 351.9 * | ||||||||||||||||
Karakubian | 354.4 * | ||||||||||||||||
Upinian | 356.3 * | ||||||||||||||||
Malevkian | 357.6 * | ||||||||||||||||
Gumerovian | 358 * | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | Ashgill | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | Rawtheyan | 445.2 | |||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | 458.4 | |||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | |||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | 485.4 | |||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Middle Cambrian | Series 3 † | 497 | |||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |