International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- Z.-X. Qiu and Z.-D. Qiu. 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116(1-2):41-70 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126689 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian of Western Europe | Neogene Mammal Ages of China | Cambrian of Australia | Permian of North America | Silurian of North America | Cambrian of Kazakhstan | Obsolete Names for ICS Units | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Nihewanian | 0.0117 | |||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Yushean | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||
Baodean | 4.9 | ||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||
Tunggurian | 11.1 | ||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||
Langhian | Shanwangian | 13.82 | |||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||
Xiejiaan | 16.9 | ||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Rotliegendes | Capitanian | 259.51 | |||||||||||
Wordian | Wordian | 264.28 | |||||||||||||
Roadian | Roadian | 266.9 | |||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Leonardian | Cathedralian | 273.01 | |||||||||||
Hessian | 281.9 * | ||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | |||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | |||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||
Asselian | Nealian | 293.52 | |||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | ||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | |||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | Batyrbaian | 485.4 | ||||||||||
Payntonian | 486.8 * | ||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | |||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | |||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Mindyallan | Ayusokkanian | Series 3 † | 497 | ||||||||||
Boomerangian | 499 | ||||||||||||||
499.5 | |||||||||||||||
Drumian | Undillan | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||
Floran | Tuesaian | 503 | |||||||||||||
Wuliuan | Templetonian | Stage 5 † | 504.5 | ||||||||||||
505.3 | |||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||
Toyonian | 510 * | ||||||||||||||
510.8 * | |||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||
525.5 |