International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126691 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of North America | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Carboniferous of Western Europe | Cambrian of Australia | Obsolete Names for ICS Units | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Wanganui | Haweran | 0 | ||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | ||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | ||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | ||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||
Waipipian | 3 | ||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||
Opoitian | 3.7 | ||||||||||||||
Miocene | Messinian | Taranaki | Kapitean | 5.333 | |||||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | ||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | |||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | ||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | ||||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | |||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||
Otaian | 18.7 | ||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | |||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||
Duntroonian | 25.2 | ||||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | ||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | |||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | ||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||
Bortonian | 39.1 | ||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | |||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | ||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | ||||||||||||||
Waipawan | 52 | ||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Teurian | 56 | ||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Mata | Haumurian | 66 | ||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | Piripauan | 83.6 | |||||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | |||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | ||||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | ||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | |||||||||||||
Motuan | 99.5 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||
Urutawan | 103.3 | ||||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | |||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||
117.5 | |||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | |||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||
180.1 | |||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | |||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | |||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||
Kuzel | 297.7 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | |||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | ||||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | ||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||
Cantabrian | 305 * | ||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | |||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | ||||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | ||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||
Westphalian A | 317 * | ||||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | |||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | ||||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | ||||||||||||||
Alportian | 322 * | ||||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||
Arnsbergian | 324 * | ||||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | ||||||||||||||
Visean | Warnantian | Brigantian † | 330.9 | ||||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | |||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | |||||||||||||
Tournaisian | Ivorian | 346.7 | |||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | Datsonian | 485.4 | ||||||||||
Payntonian | 486.8 * | ||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | |||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | |||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Marjumian | Albertian † | Mindyallan | Series 3 † | 497 | |||||||||
Boomerangian | 499 | ||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | |||||||||||||
Floran | 503 | ||||||||||||||
Wuliuan | Topazan | Templetonian | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | ||||||||||||
510.8 * | |||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||
538.8 |