International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126691 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Britain | Silurian of North America | Ordovician of Australia | Devonian of Germany | Central Paratethys Stages | Devonian of Eastern North America | Precambrian of Russia | Obsolete Names for ICS Units | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||
Tortonian | Pannonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Serravallian | Sarmatian | 11.63 | |||||||||||||||||||
Badenian | 12.8 * | ||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | Adorf | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | ||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | Southwoodian | 387.7 | ||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | ||||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | ||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Bolindian | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Rawtheyan | 445.2 | |||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | ||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | ||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | 467.3 | |||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | ||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | 470 | ||||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | ||||||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | ||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | ||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | ||||||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian | 538.8 | |||||||||||||||||
Cryogenian | 635 | ||||||||||||||||||||
Tonian | 720 | ||||||||||||||||||||
Karatau | 800 | ||||||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | |||||||||||||||||||
Yurmatian | 1100 | ||||||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | ||||||||||||||||||||
Burzyan | 1375 | ||||||||||||||||||||
1400 |