International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126710 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Silurian of North America | Permian-Jurassic of New Zealand | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Precambrian of Russia | Ammonite Chrons of North America | Carboniferous of China | Obsolete Names for ICS Units | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | |||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | ||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | |||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | |||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | Epizigzagiceras | 168.2 | |||||||||||||||||
Humphresianum | Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | ||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | |||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | |||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | ||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | |||||||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | |||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | ||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | |||||||||||||||||||
Oretian | 221 | |||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | ||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||
Etalian | 238 | |||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | |||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | |||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | ||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | |||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | |||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||||
Barettian | 266 | |||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | |||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | |||||||||||||||||||
288.5 | ||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | |||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | |||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | |||||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | |||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Dewunian | 323.2 | |||||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | |||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||||
Jiusian | 335 * | |||||||||||||||||||
Tournaisian | Tangbagouan | 346.7 | ||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | |||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | ||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian | 538.8 | ||||||||||||||||
Cryogenian | 635 | |||||||||||||||||||
Tonian | 720 | |||||||||||||||||||
Karatau | 800 | |||||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | ||||||||||||||||||
Yurmatian | 1100 | |||||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | |||||||||||||||||||
Burzyan | 1375 | |||||||||||||||||||
1400 |