International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126689 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of Siberia | Permian of North America | Cenozoic Subepochs | Devonian of Eastern North America | Devonian of Czechoslovakia | Ordovician of Australia | Ordovician of the Baltic | Obsolete Names for ICS Units | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | ||||||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | ||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Late Pliocene | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | ||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | |||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | ||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | ||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | 23.03 | ||||||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | ||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | 33.9 | |||||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | ||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | ||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | 56 | |||||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | ||||||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | ||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||||
Wordian | Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||
Roadian | Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Leonardian | Cathedralian | 273.01 | ||||||||||||||||
Hessian | 281.9 * | |||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | ||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||
Asselian | Nealian | 293.52 | ||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | Srbsko | 382.7 | |||||||||||||||
Eifelian | Southwoodian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | |||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Bolindian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||||
Katian | Pirgu | 445.2 | ||||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | |||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||
Gisbornian | Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | |||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | |||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | 470 | |||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | |||||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | |||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | |||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | |||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | ||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | |||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Ayusokkanian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | |||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||
Wuliuan | Amgan/Solvan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | ||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | |||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | |||||||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||||||
538.8 |