International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127258 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of North America | Ammonite Chrons of North America | Obsolete Names for ICS Units | Carbo-Permian of the Russian Platform | Mammal Paleogene Zones | Permian of the Pamirs | Ordovician of Britain | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | |||||||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | ||||||||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | |||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | ||||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | ||||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | ||||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | ||||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | ||||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | ||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | ||||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | |||||||||||||||||||||
189.2 * | |||||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | |||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | |||||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | ||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Melekhovian | Dorashamian | 251.902 | ||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Dzhulfian | 254.14 | ||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Midian | 259.51 | ||||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||||
Noginskian | 264.9 * | ||||||||||||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | ||||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kubergandian | 273.01 | ||||||||||||||||||||
Pavlovoposadian | 276.8 * | ||||||||||||||||||||||
Bolorian | 279.8 | ||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||
Yakhtashian | 286 | ||||||||||||||||||||||
Rusavkinian | 287.6 * | ||||||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | 293.52 | |||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||
Kasimovian | Dorogomilovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||
Khamovnikian | 304.8 | ||||||||||||||||||||||
Krevyakinian | 305.8 * | ||||||||||||||||||||||
Moscovian | Myachkovian | 307 | |||||||||||||||||||||
Podolskian | 308.9 * | ||||||||||||||||||||||
Kashirian | 311.4 * | ||||||||||||||||||||||
Vereian | 313.8 | ||||||||||||||||||||||
Melekessian | 314.8 | ||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||
Cheremshanian | 316.9 * | ||||||||||||||||||||||
Prikamian | 318.6 * | ||||||||||||||||||||||
Severokeltmian | 319.9 * | ||||||||||||||||||||||
Krasnopolyanian | 321.2 * | ||||||||||||||||||||||
Voznesenian | 321.9 * | ||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Zapaltjubian | 323.2 | ||||||||||||||||||||
Protvian | 324.4 * | ||||||||||||||||||||||
Steshevian | 326.8 * | ||||||||||||||||||||||
Tarusian | 329 * | ||||||||||||||||||||||
Visean | Venevian | 330.9 | |||||||||||||||||||||
Mikhailovian | 331.9 * | ||||||||||||||||||||||
Aleksinian | 333.7 * | ||||||||||||||||||||||
Tulian | 335.8 * | ||||||||||||||||||||||
Bobrikian | 339.9 * | ||||||||||||||||||||||
Radaevkian | 343.4 * | ||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Kosvian | 346.7 | |||||||||||||||||||||
Kizelian | 350.7 * | ||||||||||||||||||||||
Cherepetian | 351.9 * | ||||||||||||||||||||||
Karakubian | 354.4 * | ||||||||||||||||||||||
Upinian | 356.3 * | ||||||||||||||||||||||
Malevkian | 357.6 * | ||||||||||||||||||||||
Gumerovian | 358 * | ||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | Ashgill | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||||||
Katian | Rawtheyan | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | 458.4 | |||||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | |||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | ||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||||||||
487.5 | |||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||||||
509 |