International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127258 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian Epochs | Devonian of France | Devonian of Eastern North America | Silurian of England | Silurian Ages of Europe | Ammonite Chrons of North America | Ordovician of Britain | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurassic | Middle Jurassic | Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | |||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | ||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | ||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | ||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | ||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | ||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | ||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | ||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | ||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | |||||||||||||||
189.2 * | |||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | |||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | |||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | ||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Famennian | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | Frasnian | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | ||||||||||||
Eifelian | Couvinien | Southwoodian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | |||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||
Coblencien | 408.2 * | ||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Red Downtonian/Temeside Shales/Downton Castle | Whitcliffe/Leintwardine | 419.2 | |||||||||||||
Bringewood/Elton | 421.3 | ||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Coalbrookdale | Wenlock (England)/Tickwood | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||
Buildwas | 426.4 * | ||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Gleedonian | 427.4 | ||||||||||||||
Wych | Woolhope | 428.4 * | |||||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | ||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||
436.3 * | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||
Cowleigh Park | 439.3 * | ||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | Rawtheyan | 445.2 | |||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | 458.4 | |||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | ||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | 485.4 | |||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Middle Cambrian | 497 | ||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |