|
| | | | | 2.39 |
| Neogene | Pliocene | Piacenzian | G. miocenica HOZ - Atlantic | 2.58 |
| D. altispira HOZ - Atlantic | 3.13 |
| S. seminulina HOZ - Atlantic | 3.16 |
| Zanclean | 3.6 |
| G. margaritae HOZ | 3.85 |
| G. tumida/G. nepenthes CRZ - Atlantic | 4.37 |
| Miocene | Messinian | 5.333 |
| G. extremus PRZ - Atlantic | 5.72 |
| N. acostaensis/G. lenguaensis CRZ | G. plesiotumida/G. lenguaensis CRSZ | 6.13 |
| Tortonian | 7.246 |
| N. acostaensis LOSZ | 8.58 |
| G. trilobus PRZ | | 9.83 |
| G. nepenthes/P. mayeri CRZ | 10.46 |
| Serravallian | G. praesiphonifera PRZ | 11.63 |
| F. fohsi TRZ | F. robusta/F. fohsi CRSZ | 11.79 |
| F. fohsi LOSZ | 13.13 |
| F. praefohsi LOZ | | 13.41 |
| F. peripheroacuta LOZ | 13.77 |
| Langhian | 13.82 |
| O. suturalis LOZ | 14.24 |
| P. sicana LOZ | P. glomerosa LOSZ | 15.1 |
| Burdigalian | 15.98 |
| P. sicana LOSZ | 16.27 |
| F. birnageae LOSZ | 16.38 |
| G. bisphericus PRZ | 16.4 |
| D. venezuelana PRSZ | 16.69 |
| Globigerinatella sp./C. dissimilis CRZ | | 17.54 |
| G. binaiensis PRZ | 19.3 |
| Aquitanian | 20.45 |
| P. kugleri TRZ | G. dehiscens/P. kugleri CRSZ | 21.12 |
| P. kugleri LOSZ | 22.44 |
| P. pseudokugleri LOZ | | 22.96 |
| | | | 23.04 |
| 25.2 |