Paleozoic era - Mesozoic era
|
| Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | 0 |
| Northgrippian | 0.0042 |
| Greenlandian | 0.0082 |
| Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 |
| Chibanian | 0.129 |
| Calabrian | 0.774 |
| Gelasian | 1.8 |
| Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 |
| Zanclean | 3.6 |
| Miocene | Messinian | 5.333 |
| Tortonian | 7.246 |
| Serravallian | 11.63 |
| Langhian | 13.82 |
| Burdigalian | 15.98 |
| Aquitanian | 20.45 |
| Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.04 |
| Rupelian | 27.3 |
| Eocene | Priabonian | 33.9 |
| Bartonian | 37.71 |
| Lutetian | 41.03 |
| Ypresian | 48.07 |
| Paleocene | Thanetian | 56 |
| Selandian | 59.24 |
| Danian | 61.66 |
| Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 |
| Campanian | 72.2 |
| Santonian | 83.6 |
| Coniacian | 85.7 |
| Turonian | 89.8 |
| Cenomanian | 93.9 |
| Early Cretaceous | Albian | 100.5 |
| Aptian | 113.2 |
| Barremian | 121.4 |
| Hauterivian | 125.77 |
| Valanginian | 132.6 |
| Berriasian | 137.05 |
| Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 143.1 |
| Kimmeridgian | 149.2 |
| Oxfordian | 154.8 |
| Middle Jurassic | Callovian | 161.5 |
| Bathonian | 165.3 |
| Bajocian | 168.2 |
| Aalenian | 170.9 |
| Early Jurassic | Toarcian | 174.7 |
| Pliensbachian | 184.2 |
| Sinemurian | 192.9 |
| Hettangian | 199.5 |
| Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 |
| Norian | 205.7 |
| Carnian | 227.3 |
| Middle Triassic | Ladinian | 237 |
| Anisian | 241.464 |
| Early Triassic | Olenekian | 247 |
| Induan | 250.8 |
| Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 |
| Wuchiapingian | 254.14 |
| Guadalupian | Capitanian | 259.857 |
| Wordian | 264.28 |
| Roadian | 266.9 |
| Cisuralian | Kungurian | 274.4 |
| Artinskian | 283.3 |
| Sakmarian | 290.1 |
| Asselian | 293.52 |
| Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 |
| Kasimovian | 303.7 |
| Moscovian | 307 |
| Bashkirian | 315.2 |
| Mississippian | Serpukhovian | 323.4 |
| Visean | 330.3 |
| Tournaisian | 346.7 |
| Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.86 |
| Frasnian | 372.15 |
| Middle Devonian | Givetian | 382.31 |
| Eifelian | 387.95 |
| Early Devonian | Emsian | 393.47 |
| Pragian | 410.62 |
| Lochkovian | 413.02 |
| Silurian | Pridoli | | 419.62 |
| Ludlow | Ludfordian | 422.7 |
| Gorstian | 425 |
| Wenlock | Homerian | 426.7 |
| Sheinwoodian | 430.6 |
| Llandovery | Telychian | 432.9 |
| Aeronian | 438.6 |
| Rhuddanian | 440.5 |
| Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.1 |
| Katian | 445.2 |
| Sandbian | 452.8 |
| Middle Ordovician | Darriwilian | 458.2 |
| Dapingian | 469.4 |
| Early Ordovician | Floian | 471.3 |
| Tremadocian | 477.1 |
| Cambrian | Furongian | Stage 10 | 486.85 |
| Jiangshanian | 491 |
| Paibian | 494.2 |
| Miaolingian | Guzhangian | 497 |
| Drumian | 500.5 |
| Wuliuan | 504.5 |
| Series 2 | Stage 4 | 506.5 |
| Stage 3 | 514.5 |
| Terreneuvian | Stage 2 | 521 |
| Fortunian | 529 |
| Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | | | 538.8 |
| Cryogenian | 635 |
| Tonian | 720 |
| Mesoproterozoic | Stenian | 1000 |
| Ectasian | 1200 |
| Calymmian | 1400 |
| Paleoproterozoic | Statherian | 1600 |
| Orosirian | 1800 |
| Rhyacian | 2050 |
| Siderian | 2300 |
| Archean | Neoarchean | | 2500 |
| Mesoarchean | 2800 |
| Paleoarchean | 3200 |
| Eoarchean | 3600 |
| Hadean | | 4031 |
| 4567 |
Interval details