Ordovician of Britain
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
There are 14 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 4548 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Britain | Ordovician of Ibero-Bohemia | Ordovician of Australia | Cambrian of China | Ordovician of North America | Cambrian of Siberia | Cambrian of Kazakhstan | Cambrian of North America | Cambrian Epochs | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Kosovian | Bolindian | Cincinnatian | Gamachian | 443.8 | ||||||||||||||||||
Katian | Rawtheyan | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | ||||||||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | ||||||||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | ||||||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | Tremadocian | Ungurian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | ||||||||||||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Niuchehean | Taoyuanian † | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | Batyrbaian | Franconian †/Dresbachian/Millardan | Late Cambrian | 485.4 | ||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||||||
Aksaian | Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Sakian | Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Guzhangian | Wangcunian † | Ayusokkanian | Ayusokkanian | Marjumian | Albertian † | Middle Cambrian | 497 | ||||||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Drumian | Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Wuliuan/Taijangian | Amgan/Solvan | Topazan | 504.5 | |||||||||||||||||||||||
505.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | Waucoban † | Early Cambrian | 509 | ||||||||||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | Toyonian | 510 * | ||||||||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||||||||||||||
Botomian | Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | |||||||||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Atdabanian | Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | Tommotian | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | |||||||||||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | ||||||||||||||||||||||||||
538.8 |