Ordovician of Britain
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
There are 14 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 4547 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Britain | Cambrian of Australia | Ordovician of North America | Ordovician of Australia | Obsolete Names for ICS Units | Ordovician of the Baltic | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | Bolindian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||
Katian | Rawtheyan | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | |||||||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | |||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | |||||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | |||||||||||||||||||||
Gisbornian | Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | |||||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | |||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | |||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | ||||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | |||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | |||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | |||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | |||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | ||||||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | |||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | Chewtonian | 470 | |||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | |||||||||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | |||||||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | |||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | |||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | |||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | |||||||||||||||||||||
485 * | ||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | 485.4 | ||||||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||||
Payntonian | 486.8 * | |||||||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | ||||||||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | ||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Mindyallan | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||||
Boomerangian | 499 | |||||||||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | ||||||||||||||||||||
Floran | 503 | |||||||||||||||||||||
Wuliuan | Templetonian | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | |||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||||
510.8 * |