Ordovician of Britain
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
There are 14 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 4547 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Britain | Cambrian of Britain | Ten Million Year Bins | Ordovician of North America | Ordovician of the Baltic | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | ||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | ||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | |||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | |||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | ||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | ||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | ||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | ||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | |||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | ||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | ||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | |||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | |||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | ||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Ordovician 5 | Cincinnatian | Gamachian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||
Katian | Rawtheyan | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | |||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | |||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | |||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | |||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | |||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | ||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | |||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | |||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | |||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | |||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | ||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | ||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | |||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | |||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | |||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||
485 * | ||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | Cambrian 5 | 485.4 | ||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | |||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | |||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | St Davids | Cambrian 4 | 497 | ||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | 504.5 | ||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | 509 | |||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||||
538.8 |